;
;
;
;
;
;
1
'slo bodu Y X Z Kd /Pesnost/Pvod/Pozn./Od/Datum/Osoba/Org.
020300001344  887167.230  1022479.973   449.565  80010                      /2/1/Bod BP/SZG/20200918/Karlikova/SZG  
020300001345  887157.816  1022334.690   456.685  80010                      /2/1/Bod BP/SZG/20200918/Karlikova/SZG  
020343014931  887207.024  1022491.985   462.705  40177                      /2/1/Rozhlas.repro na sto./SZG/20150420/Ket/SZG
020343014932  887206.744  1022490.564   463.007  40007                      /2/1/Osvt.sto./SZG/20150420/Ket/SZG   
020343014936  887211.757  1022479.270   463.333  40066                      /2/1/Kab.obj.ZT-sym.kol./SZG/20150420/Ket/SZG
020343014939  887203.457  1022470.299   462.619  40016                      /2/1/Kabel.sk sil.ved./SZG/20150420/Ket/SZG
020343014940  887203.342  1022468.326   462.757  10261 10268                /2/1/Tr.podp.trub.dvoj.,Brn.trak.podpry/SZG/20150921/Hrn/SZG
020343014941  887203.983  1022468.882   462.741  20001 60029                /2/1/Sokl bez ur.,Ter.hr.hor./SZG/20150921/Hrn/SZG
020343014942  887203.016  1022469.168   462.735  20001                      /2/1/Sokl bez ur./SZG/20150420/Ket/SZG 
020343014943  887203.014  1022469.165   462.135  20001                      /2/1/Sokl bez ur./SZG/20150420/Ket/SZG 
020343014944  887202.743  1022467.740   462.115  20001                      /2/1/Sokl bez ur./SZG/20150420/Ket/SZG 
020343014945  887202.749  1022467.750   462.716  20001                      /2/1/Sokl bez ur./SZG/20150420/Ket/SZG 
020343014946  887203.675  1022467.488   462.707  20001 60029                /2/1/Sokl bez ur.,Ter.hr.hor./SZG/20150921/Hrn/SZG
020343014947  887205.102  1022446.754   463.351  40066                      /2/1/Kab.obj.ZT-sym.kol./SZG/20150420/Ket/SZG
020343014948  887205.101  1022446.077   463.358  40066                      /2/1/Kab.obj.ZT-sym.kol./SZG/20150420/Ket/SZG
020343014949  887205.211  1022444.917   462.946  10164                      /2/1/Nv.sto.podst./SZG/20150420/Ket/SZG
020343014950  887201.843  1022446.749   462.899  40007                      /2/1/Osvt.sto./SZG/20150420/Ket/SZG   
020343014951  887202.542  1022442.784   462.912  10258 10268                /2/1/Tr.podp.phrad,Brn.trak.podpry/SZG/20150921/Hrn/SZG
020343014952  887200.603  1022443.240   462.963  60029                      /2/1/Ter.hr.hor./SZG/20150420/Ket/SZG   
020343040244  887204.641  1022488.541   462.692  60029                      /2/1/Ter.hr.hor./SZG/20160324/Ket/SZGPlzen
020343100001  887175.394  1022442.397   451.500  60030                      /2/1/Ter.hr.sp.//20200918/Karlikova/SZG  
020343100002  887173.579  1022442.553   451.519  60059                      /2/1/Komunik.//20200918/Karlikova/SZG    
020343100003  887171.158  1022442.777   451.521  60059                      /2/1/Komunik.//20200918/Karlikova/SZG    
020343100004  887170.490  1022442.830   451.280  60059                      /2/1/Komunik.//20200918/Karlikova/SZG    
020343100005  887167.036  1022443.021   451.272  60059                      /2/1/Komunik.//20200918/Karlikova/SZG    
020343100006  887165.765  1022443.178   451.363  20034                      /2/1/Zpev.pl.panel.//20200918/Karlikova/SZG
020343100007  887165.074  1022450.761   451.244  20034 30031                /2/1/Zpev.pl.panel.,Bud.nerozl dr.hr.//20200918/Karlikova/SZG
020343100008  887166.975  1022450.301   451.156  60029 20034                /2/1/Ter.hr.hor.,Zpev.pl.panel.//20200918/Karlikova/SZG
020343100009  887167.824  1022450.305   450.986  60029 60030 60059          /2/1/Ter.hr.hor.,Ter.hr.sp.,Komunik.//20200918/Karlikova/SZG
020343100010  887170.486  1022450.447   450.913  60059                      /2/1/Komunik.//20200918/Karlikova/SZG    
020343100011  887171.327  1022450.586   451.162  60059                      /2/1/Komunik.//20200918/Karlikova/SZG    
020343100012  887173.733  1022450.618   451.213  60059                      /2/1/Komunik.//20200918/Karlikova/SZG    
020343100013  887176.569  1022450.598   451.242  60030                      /2/1/Ter.hr.sp.//20200918/Karlikova/SZG  
020343100014  887174.706  1022456.613   450.724  40007                      /2/1/Osvt.sto.//20200918/Karlikova/SZG 
020343100015  887177.850  1022469.102   450.255  60030 60029                /2/1/Ter.hr.sp.,Ter.hr.hor.//20200918/Karlikova/SZG
020343100016  887179.002  1022480.391   449.796  60030                      /2/1/Ter.hr.sp.//20200918/Karlikova/SZG  
020343100017  887177.447  1022481.138   450.578  60029                      /2/1/Ter.hr.hor.//20200918/Karlikova/SZG 
020343100018  887180.755  1022482.291   451.362  60030 60029                /2/1/Ter.hr.sp.,Ter.hr.hor.//20200918/Karlikova/SZG
020343100019  887176.834  1022490.680   450.832  60030                      /2/1/Ter.hr.sp.//20200918/Karlikova/SZG  
020343100020  887168.808  1022458.311   450.355  60059                      /2/1/Komunik.//20200918/Karlikova/SZG    
020343100021  887165.205  1022461.502   449.922  60059                      /2/1/Komunik.//20200918/Karlikova/SZG    
020343100022  887160.072  1022461.565   449.741  60059                      /2/1/Komunik.//20200918/Karlikova/SZG    
020343100023  887160.300  1022458.643   449.822  60030 60059                /2/1/Ter.hr.sp.,Komunik.//20200918/Karlikova/SZG
020343100024  887165.559  1022456.804   450.117  60030 60059                /2/1/Ter.hr.sp.,Komunik.//20200918/Karlikova/SZG
020343100025  887170.518  1022462.352   450.387  60059                      /2/1/Komunik.//20200918/Karlikova/SZG    
020343100026  887172.850  1022462.625   450.464  60059                      /2/1/Komunik.//20200918/Karlikova/SZG    
020343100027  887167.950  1022462.444   450.158  60059                      /2/1/Komunik.//20200918/Karlikova/SZG    
020343100028  887164.330  1022472.214   449.499  60059                      /2/1/Komunik.//20200918/Karlikova/SZG    
020343100029  887158.060  1022479.750   448.999  60059                      /2/1/Komunik.//20200918/Karlikova/SZG    
020343100030  887163.221  1022480.048   449.375  60059                      /2/1/Komunik.//20200918/Karlikova/SZG    
020343100031  887166.435  1022482.244   449.457  60059                      /2/1/Komunik.//20200918/Karlikova/SZG    
020343100032  887169.959  1022474.852   449.886  60059                      /2/1/Komunik.//20200918/Karlikova/SZG    
020343100033  887162.448  1022484.716   449.684  40007                      /2/1/Osvt.sto.//20200918/Karlikova/SZG 
020343100034  887161.683  1022486.406   449.463  60029 20030                /2/1/Ter.hr.hor.,Zpev.pl.bet.//20200918/Karlikova/SZG
020343100035  887157.954  1022482.692   449.328  60029 20030                /2/1/Ter.hr.hor.,Zpev.pl.bet.//20200918/Karlikova/SZG
020343100036  887156.463  1022482.931   448.853  20092 60029 20030          /2/1/Propustek,Ter.hr.hor.,Zpev.pl.bet.//20200918/Karlikova/SZG
020343100037  887153.585  1022485.379   448.534  20092 20030                /2/1/Propustek,Zpev.pl.bet.//20200918/Karlikova/SZG
020343100038  887155.394  1022483.943   447.530  20092 20137 60029 20030    /2/1/Propustek,Propust.hrana,Ter.hr.hor.,Zpev.pl.bet.//20200918/Karlikova/SZG
020343100039  887155.418  1022483.927   447.987  20092 20137                /2/1/Propustek,Propust.hrana//20200918/Karlikova/SZG
020343100040  887154.693  1022484.570   447.454  20092 20137 20030          /2/1/Propustek,Propust.hrana,Zpev.pl.bet.//20200918/Karlikova/SZG
020343100041  887154.636  1022484.562   448.004  20092 20137                /2/1/Propustek,Propust.hrana//20200918/Karlikova/SZG
020343100042  887159.895  1022488.817   447.564  60039 20030                /2/1/Vod.tok-b.ara,Zpev.pl.bet.//20200918/Karlikova/SZG
020343100043  887157.929  1022490.000   448.912  20030                      /2/1/Zpev.pl.bet.//20200918/Karlikova/SZG
020343100044  887155.386  1022482.016   448.706  60059                      /2/1/Komunik.//20200918/Karlikova/SZG    
020343100045  887151.727  1022485.472   448.504  60059                      /2/1/Komunik.//20200918/Karlikova/SZG    
020343100046  887149.803  1022483.401   448.360  60059                      /2/1/Komunik.//20200918/Karlikova/SZG    
020343100047  887156.292  1022477.491   448.949  60059                      /2/1/Komunik.//20200918/Karlikova/SZG    
020343100048  887161.445  1022470.746   449.441  60059                      /2/1/Komunik.//20200918/Karlikova/SZG    
020343100049  887147.992  1022481.286   448.269  20091 60029                /2/1/Propust.trub.,Ter.hr.hor.//20200918/Karlikova/SZG
020343100050  887148.049  1022481.532   448.293  20091                      /2/1/Propust.trub.//20200918/Karlikova/SZG
020343100051  887150.753  1022480.808   448.580  20091                      /2/1/Propust.trub.//20200918/Karlikova/SZG
020343100052  887150.665  1022480.623   448.589  20091                      /2/1/Propust.trub.//20200918/Karlikova/SZG
020343100053  887151.840  1022479.923   448.720  20091                      /2/1/Propust.trub.//20200918/Karlikova/SZG
020343100054  887151.737  1022479.781   448.707  20091                      /2/1/Propust.trub.//20200918/Karlikova/SZG
020343100055  887152.111  1022479.251   448.765  20091                      /2/1/Propust.trub.//20200918/Karlikova/SZG
020343100056  887152.276  1022479.332   448.788  20091                      /2/1/Propust.trub.//20200918/Karlikova/SZG
020343100057  887152.525  1022478.738   448.833  20091                      /2/1/Propust.trub.//20200918/Karlikova/SZG
020343100058  887152.517  1022478.737   448.533  20091                      /2/1/Propust.trub.//20200918/Karlikova/SZG
020343100059  887152.350  1022478.671   448.529  20091 60029                /2/1/Propust.trub.,Ter.hr.hor.//20200918/Karlikova/SZG
020343100060  887152.373  1022478.673   448.830  20091                      /2/1/Propust.trub.//20200918/Karlikova/SZG
020343100061  887152.097  1022479.179   447.794  20091 60029                /2/1/Propust.trub.,Ter.hr.hor.//20200918/Karlikova/SZG
020343100062  887151.743  1022479.682   447.672  20091 60028 20137 60029    /2/1/Propust.trub.,Ter.hr.hor.sp.,Propust.hrana,Ter.hr.hor.//20200918/Karlikova/SZG
020343100063  887151.198  1022480.103   447.326  60028 60029 60030 60039    /2/1/Ter.hr.hor.sp.,Ter.hr.hor.,Ter.hr.sp.,Vod.tok-b.ara//20200918/Karlikova/SZG
020343100064  887151.243  1022480.103   448.105  20091 20137                /2/1/Propust.trub.,Propust.hrana//20200918/Karlikova/SZG
020343100065  887150.834  1022480.413   447.261  20091 60029 20137          /2/1/Propust.trub.,Ter.hr.hor.,Propust.hrana//20200918/Karlikova/SZG
020343100066  887150.651  1022480.569   447.425  20091 60029                /2/1/Propust.trub.,Ter.hr.hor.//20200918/Karlikova/SZG
020343100067  887144.304  1022474.158   447.710  60029                      /2/1/Ter.hr.hor.//20200918/Karlikova/SZG 
020343100068  887145.374  1022473.412   447.039  60030 60039                /2/1/Ter.hr.sp.,Vod.tok-b.ara//20200918/Karlikova/SZG
020343100069  887146.004  1022473.247   447.443  60030 60029 60028          /2/1/Ter.hr.sp.,Ter.hr.hor.,Ter.hr.hor.sp.//20200918/Karlikova/SZG
020343100070  887150.691  1022478.318   447.694  60028 60029                /2/1/Ter.hr.hor.sp.,Ter.hr.hor.//20200918/Karlikova/SZG
020343100071  887142.437  1022471.655   447.504  60028 60029                /2/1/Ter.hr.hor.sp.,Ter.hr.hor.//20200918/Karlikova/SZG
020343100072  887142.937  1022470.818   447.172  60028 60030 60039          /2/1/Ter.hr.hor.sp.,Ter.hr.sp.,Vod.tok-b.ara//20200918/Karlikova/SZG
020343100073  887143.322  1022470.166   447.342  60029 60028                /2/1/Ter.hr.hor.,Ter.hr.hor.sp.//20200918/Karlikova/SZG
020343100074  887141.085  1022469.988   447.237  60029 60028                /2/1/Ter.hr.hor.,Ter.hr.hor.sp.//20200918/Karlikova/SZG
020343100075  887140.755  1022470.458   446.910  60028 60030 60039          /2/1/Ter.hr.hor.sp.,Ter.hr.sp.,Vod.tok-b.ara//20200918/Karlikova/SZG
020343100076  887140.158  1022471.077   447.608  60028 60029                /2/1/Ter.hr.hor.sp.,Ter.hr.hor.//20200918/Karlikova/SZG
020343100077  887139.121  1022469.405   447.599  60029                      /2/1/Ter.hr.hor.//20200918/Karlikova/SZG 
020343100078  887139.596  1022468.979   446.776  60028 60030 60039          /2/1/Ter.hr.hor.sp.,Ter.hr.sp.,Vod.tok-b.ara//20200918/Karlikova/SZG
020343100079  887139.817  1022468.651   447.205  60029 60028                /2/1/Ter.hr.hor.,Ter.hr.hor.sp.//20200918/Karlikova/SZG
020343100080  887139.876  1022465.756   447.189  60029 60028                /2/1/Ter.hr.hor.,Ter.hr.hor.sp.//20200918/Karlikova/SZG
020343100081  887139.404  1022466.081   446.558  60028 60030 60039          /2/1/Ter.hr.hor.sp.,Ter.hr.sp.,Vod.tok-b.ara//20200918/Karlikova/SZG
020343100082  887132.733  1022462.640   447.511  60029                      /2/1/Ter.hr.hor.//20200918/Karlikova/SZG 
020343100083  887133.168  1022461.666   446.718  60030 60039                /2/1/Ter.hr.sp.,Vod.tok-b.ara//20200918/Karlikova/SZG
020343100084  887133.659  1022459.995   447.196  60030 60029                /2/1/Ter.hr.sp.,Ter.hr.hor.//20200918/Karlikova/SZG
020343100085  887124.837  1022454.486   446.995  60029                      /2/1/Ter.hr.hor.//20200918/Karlikova/SZG 
020343100086  887124.107  1022455.628   446.455  60028 60030 60039          /2/1/Ter.hr.hor.sp.,Ter.hr.sp.,Vod.tok-b.ara//20200918/Karlikova/SZG
020343100087  887123.668  1022456.995   447.557  60028 60029 20034          /2/1/Ter.hr.hor.sp.,Ter.hr.hor.,Zpev.pl.panel.//20200918/Karlikova/SZG
020343100088  887121.610  1022456.941   447.141  60028 60029                /2/1/Ter.hr.hor.sp.,Ter.hr.hor.//20200918/Karlikova/SZG
020343100089  887120.795  1022458.544   447.407  60029                      /2/1/Ter.hr.hor.//20200918/Karlikova/SZG 
020343100090  887142.509  1022486.260   448.161  20034 60059                /2/1/Zpev.pl.panel.,Komunik.//20200918/Karlikova/SZG
020343100091  887140.974  1022473.139   447.831  20034                      /2/1/Zpev.pl.panel.//20200918/Karlikova/SZG
020343100092  887159.034  1022467.732   449.531  60059                      /2/1/Komunik.//20200918/Karlikova/SZG    
020343100093  887156.522  1022462.459   449.703  60059                      /2/1/Komunik.//20200918/Karlikova/SZG    
020343100094  887142.769  1022451.851   449.751  60059                      /2/1/Komunik.//20200918/Karlikova/SZG    
020343100095  887145.691  1022448.879   449.827  60029 60030 60059          /2/1/Ter.hr.hor.,Ter.hr.sp.,Komunik.//20200918/Karlikova/SZG
020343100096  887154.871  1022456.699   449.793  60030 60059                /2/1/Ter.hr.sp.,Komunik.//20200918/Karlikova/SZG
020343100097  887157.672  1022452.090   450.761  30031                      /2/1/Bud.nerozl dr.hr.//20200918/Karlikova/SZG
020343100098  887165.902  1022452.631   450.953  60029                      /2/1/Ter.hr.hor.//20200918/Karlikova/SZG 
020343100099  887156.859  1022453.552   450.570  60029                      /2/1/Ter.hr.hor.//20200918/Karlikova/SZG 
020343100100  887130.759  1022438.127   449.888  60059                      /2/1/Komunik.//20200918/Karlikova/SZG    
020343100101  887142.008  1022466.420   447.532  60030                      /2/1/Ter.hr.sp.//20200918/Karlikova/SZG  
020343100102  887144.125  1022465.723   448.414  60029                      /2/1/Ter.hr.hor.//20200918/Karlikova/SZG 
020343100103  887140.988  1022462.459   448.451  40209 40002                /2/1/Sto.bet.,Venk.sil.ved.NN//20200918/Karlikova/SZG
020343100104  887149.530  1022494.085   448.735  40002                      /2/1/Venk.sil.ved.NN//20200918/Karlikova/SZG
020343100105  887128.402  1022440.885   449.891  60059                      /2/1/Komunik.//20200918/Karlikova/SZG    
020343100106  887122.391  1022435.461   449.921  60059                      /2/1/Komunik.//20200918/Karlikova/SZG    
020343100107  887125.633  1022432.878   449.915  60059                      /2/1/Komunik.//20200918/Karlikova/SZG    
020343100108  887121.404  1022426.416   450.093  60059                      /2/1/Komunik.//20200918/Karlikova/SZG    
020343100109  887118.213  1022427.328   450.039  60059                      /2/1/Komunik.//20200918/Karlikova/SZG    
020343100110  887113.266  1022413.840   450.334  60059                      /2/1/Komunik.//20200918/Karlikova/SZG    
020343100111  887116.249  1022412.678   450.406  60059                      /2/1/Komunik.//20200918/Karlikova/SZG    
020343100112  887109.370  1022393.344   450.569  60059                      /2/1/Komunik.//20200918/Karlikova/SZG    
020343100113  887106.141  1022394.604   450.450  60059                      /2/1/Komunik.//20200918/Karlikova/SZG    
020343100114  887099.656  1022374.509   450.525  60059                      /2/1/Komunik.//20200918/Karlikova/SZG    
020343100115  887102.552  1022373.247   450.572  60059                      /2/1/Komunik.//20200918/Karlikova/SZG    
020343100116  887099.444  1022367.356   450.626  60059                      /2/1/Komunik.//20200918/Karlikova/SZG    
020343100117  887096.597  1022369.376   450.509  60059                      /2/1/Komunik.//20200918/Karlikova/SZG    
020343100118  887091.465  1022369.409   450.545  60059                      /2/1/Komunik.//20200918/Karlikova/SZG    
020343100119  887090.620  1022365.785   450.640  60059                      /2/1/Komunik.//20200918/Karlikova/SZG    
020343100120  887077.743  1022370.715   450.467  60059                      /2/1/Komunik.//20200918/Karlikova/SZG    
020343100121  887079.695  1022373.885   450.434  60059                      /2/1/Komunik.//20200918/Karlikova/SZG    
020343100122  887065.064  1022378.529   450.042  60059                      /2/1/Komunik.//20200918/Karlikova/SZG    
020343100123  887063.850  1022375.747   449.992  60059                      /2/1/Komunik.//20200918/Karlikova/SZG    
020343100124  887046.805  1022381.588   449.462  60059                      /2/1/Komunik.//20200918/Karlikova/SZG    
020343100125  887047.753  1022384.625   449.415  60059                      /2/1/Komunik.//20200918/Karlikova/SZG    
020343100126  887026.332  1022393.453   448.774  60059                      /2/1/Komunik.//20200918/Karlikova/SZG    
020343100127  887024.856  1022390.860   448.766  60059                      /2/1/Komunik.//20200918/Karlikova/SZG    
020343100128  887011.499  1022399.268   448.509  60059                      /2/1/Komunik.//20200918/Karlikova/SZG    
020343100129  887004.314  1022398.835   448.494  60059                      /2/1/Komunik.//20200918/Karlikova/SZG    
020343100130  886997.229  1022396.342   448.332  60059                      /2/1/Komunik.//20200918/Karlikova/SZG    
020343100131  886988.800  1022397.571   448.068  60059                      /2/1/Komunik.//20200918/Karlikova/SZG    
020343100132  886981.518  1022397.371   448.595  60059                      /2/1/Komunik.//20200918/Karlikova/SZG    
020343100133  886982.452  1022394.745   448.656  60059                      /2/1/Komunik.//20200918/Karlikova/SZG    
020343100134  886990.580  1022393.536   448.429  60059                      /2/1/Komunik.//20200918/Karlikova/SZG    
020343100135  886997.147  1022393.444   448.311  60059                      /2/1/Komunik.//20200918/Karlikova/SZG    
020343100136  887006.754  1022396.621   448.468  60059                      /2/1/Komunik.//20200918/Karlikova/SZG    
020343100137  887015.294  1022394.611   448.581  60059                      /2/1/Komunik.//20200918/Karlikova/SZG    
020343100138  887115.378  1022449.805   447.174  60028 20091 60030          /2/1/Ter.hr.hor.sp.,Propust.trub.,Ter.hr.sp.//20200918/Karlikova/SZG
020343100139  887115.572  1022449.936   447.176  20091                      /2/1/Propust.trub.//20200918/Karlikova/SZG
020343100140  887115.563  1022449.924   446.684  20091                      /2/1/Propust.trub.//20200918/Karlikova/SZG
020343100141  887116.141  1022448.729   446.242  20091 60030                /2/1/Propust.trub.,Ter.hr.sp.//20200918/Karlikova/SZG
020343100142  887116.143  1022448.730   447.219  20091                      /2/1/Propust.trub.//20200918/Karlikova/SZG
020343100143  887115.990  1022448.589   447.252  20091 60030                /2/1/Propust.trub.,Ter.hr.sp.//20200918/Karlikova/SZG
020343100144  887116.764  1022448.202   447.235  20091 60030                /2/1/Propust.trub.,Ter.hr.sp.//20200918/Karlikova/SZG
020343100145  887117.059  1022448.386   447.184  20091                      /2/1/Propust.trub.//20200918/Karlikova/SZG
020343100146  887117.058  1022448.385   446.206  20091                      /2/1/Propust.trub.//20200918/Karlikova/SZG
020343100147  887116.588  1022448.634   446.209  20091 60030 60039          /2/1/Propust.trub.,Ter.hr.sp.,Vod.tok-b.ara//20200918/Karlikova/SZG
020343100148  887116.668  1022448.605   446.803  20091                      /2/1/Propust.trub.//20200918/Karlikova/SZG
020343100149  887116.712  1022447.458   447.215  20091                      /2/1/Propust.trub.//20200918/Karlikova/SZG
020343100150  887116.716  1022447.460   446.235  20091                      /2/1/Propust.trub.//20200918/Karlikova/SZG
020343100151  887116.500  1022447.421   447.211  20091 60030                /2/1/Propust.trub.,Ter.hr.sp.//20200918/Karlikova/SZG
020343100152  887117.899  1022446.700   447.223  20091 60030                /2/1/Propust.trub.,Ter.hr.sp.//20200918/Karlikova/SZG
020343100153  887117.826  1022447.052   447.198  20091                      /2/1/Propust.trub.//20200918/Karlikova/SZG
020343100154  887117.821  1022447.050   446.223  20091                      /2/1/Propust.trub.//20200918/Karlikova/SZG
020343100155  887118.369  1022447.926   446.152  20091                      /2/1/Propust.trub.//20200918/Karlikova/SZG
020343100156  887118.370  1022447.926   447.130  20091                      /2/1/Propust.trub.//20200918/Karlikova/SZG
020343100157  887118.491  1022447.625   447.169  20091 60030                /2/1/Propust.trub.,Ter.hr.sp.//20200918/Karlikova/SZG
020343100158  887119.136  1022447.421   447.258  20091 60030                /2/1/Propust.trub.,Ter.hr.sp.//20200918/Karlikova/SZG
020343100159  887119.008  1022447.649   447.191  20091                      /2/1/Propust.trub.//20200918/Karlikova/SZG
020343100160  887119.007  1022447.648   446.213  20091                      /2/1/Propust.trub.//20200918/Karlikova/SZG
020343100161  887119.581  1022448.526   446.471  20091                      /2/1/Propust.trub.//20200918/Karlikova/SZG
020343100162  887119.829  1022448.925   446.388  20091 60030 60039          /2/1/Propust.trub.,Ter.hr.sp.,Vod.tok-b.ara//20200918/Karlikova/SZG
020343100163  887119.825  1022448.917   447.142  20091                      /2/1/Propust.trub.//20200918/Karlikova/SZG
020343100164  887120.115  1022449.185   446.589  20091 60029 60030          /2/1/Propust.trub.,Ter.hr.hor.,Ter.hr.sp.//20200918/Karlikova/SZG
020343100165  887121.312  1022449.994   447.293  60030 20091                /2/1/Ter.hr.sp.,Propust.trub.//20200918/Karlikova/SZG
020343100166  887121.078  1022450.248   447.261  20091                      /2/1/Propust.trub.//20200918/Karlikova/SZG
020343100167  887121.083  1022450.250   446.762  60030 20091 60029          /2/1/Ter.hr.sp.,Propust.trub.,Ter.hr.hor.//20200918/Karlikova/SZG
020343100168  887120.372  1022455.014   446.267  60030 60028 60039          /2/1/Ter.hr.sp.,Ter.hr.hor.sp.,Vod.tok-b.ara//20200918/Karlikova/SZG
020343100169  887118.341  1022450.466   446.303  60030 60039                /2/1/Ter.hr.sp.,Vod.tok-b.ara//20200918/Karlikova/SZG
020343100170  887127.042  1022453.300   446.995  60030                      /2/1/Ter.hr.sp.//20200918/Karlikova/SZG  
020343100171  887119.176  1022455.351   447.184  60028                      /2/1/Ter.hr.hor.sp.//20200918/Karlikova/SZG
020343100172  887115.568  1022462.615   447.160  60028 60030                /2/1/Ter.hr.hor.sp.,Ter.hr.sp.//20200918/Karlikova/SZG
020343100173  887115.804  1022463.148   447.489  60029                      /2/1/Ter.hr.hor.//20200918/Karlikova/SZG 
020343100174  887110.145  1022466.617   447.419  60029                      /2/1/Ter.hr.hor.//20200918/Karlikova/SZG 
020343100175  887110.163  1022466.115   447.129  60030                      /2/1/Ter.hr.sp.//20200918/Karlikova/SZG  
020343100176  887113.335  1022467.587   447.514  20034                      /2/1/Zpev.pl.panel.//20200918/Karlikova/SZG
020343100177  887125.248  1022462.593   448.056  50117                      /2/1/Kan.ach.N//20200918/Karlikova/SZG  
020343100178  887126.393  1022448.192   449.484  60029                      /2/1/Ter.hr.hor.//20200918/Karlikova/SZG 
020343100179  887116.795  1022442.826   449.461  60029                      /2/1/Ter.hr.hor.//20200918/Karlikova/SZG 
020343100180  887112.612  1022447.616   449.333  60029                      /2/1/Ter.hr.hor.//20200918/Karlikova/SZG 
020343100181  887110.360  1022459.814   449.637  60029                      /2/1/Ter.hr.hor.//20200918/Karlikova/SZG 
020343100182  887101.681  1022463.934   449.817  60029                      /2/1/Ter.hr.hor.//20200918/Karlikova/SZG 
020343100183  887091.117  1022458.960   449.475  60029                      /2/1/Ter.hr.hor.//20200918/Karlikova/SZG 
020343100184  887084.362  1022451.719   449.240  60029                      /2/1/Ter.hr.hor.//20200918/Karlikova/SZG 
020343100185  887083.262  1022450.501   448.671  60029                      /2/1/Ter.hr.hor.//20200918/Karlikova/SZG 
020343100186  887074.417  1022444.915   448.951  60029                      /2/1/Ter.hr.hor.//20200918/Karlikova/SZG 
020343100187  887098.454  1022460.424   449.777  20034                      /2/1/Zpev.pl.panel.//20200918/Karlikova/SZG
020343100188  887096.622  1022455.406   449.750  20034                      /2/1/Zpev.pl.panel.//20200918/Karlikova/SZG
020343100189  887096.176  1022454.114   449.556  20034                      /2/1/Zpev.pl.panel.//20200918/Karlikova/SZG
020343100190  887102.953  1022451.628   449.489  20034                      /2/1/Zpev.pl.panel.//20200918/Karlikova/SZG
020343100191  887103.635  1022452.747   449.561  20034                      /2/1/Zpev.pl.panel.//20200918/Karlikova/SZG
020343100192  887105.535  1022457.663   449.781  20034                      /2/1/Zpev.pl.panel.//20200918/Karlikova/SZG
020343100193  887109.796  1022448.639   449.720  60056                      /2/1/Jednotl.strom//20200918/Karlikova/SZG
020343100194  887106.520  1022456.235   449.969  60056                      /2/1/Jednotl.strom//20200918/Karlikova/SZG
020343100195  887096.564  1022458.807   449.855  60056                      /2/1/Jednotl.strom//20200918/Karlikova/SZG
020343100196  887090.672  1022455.531   449.750  60056                      /2/1/Jednotl.strom//20200918/Karlikova/SZG
020343100197  887085.545  1022438.726   449.942  60056                      /2/1/Jednotl.strom//20200918/Karlikova/SZG
020343100198  887089.943  1022438.998   449.845  60056                      /2/1/Jednotl.strom//20200918/Karlikova/SZG
020343100199  887093.258  1022433.909   450.051  60056                      /2/1/Jednotl.strom//20200918/Karlikova/SZG
020343100200  887095.730  1022433.887   450.016  60056                      /2/1/Jednotl.strom//20200918/Karlikova/SZG
020343100201  887097.315  1022438.390   449.952  60056                      /2/1/Jednotl.strom//20200918/Karlikova/SZG
020343100202  887110.982  1022433.319   450.272  60056                      /2/1/Jednotl.strom//20200918/Karlikova/SZG
020343100203  887115.051  1022433.368   450.062  60056                      /2/1/Jednotl.strom//20200918/Karlikova/SZG
020343100204  887126.497  1022428.826   450.188  40209 40002                /2/1/Sto.bet.,Venk.sil.ved.NN//20200918/Karlikova/SZG
020343100205  887109.343  1022439.745   449.966  20034                      /2/1/Zpev.pl.panel.//20200918/Karlikova/SZG
020343100206  887105.631  1022441.109   449.911  20034                      /2/1/Zpev.pl.panel.//20200918/Karlikova/SZG
020343100207  887105.908  1022442.095   449.712  20034                      /2/1/Zpev.pl.panel.//20200918/Karlikova/SZG
020343100208  887089.416  1022448.889   449.605  20034                      /2/1/Zpev.pl.panel.//20200918/Karlikova/SZG
020343100209  887089.006  1022447.657   449.844                             /2/1///20200918/Karlikova/SZG            
020343100210  887085.929  1022450.470   449.549  20034                      /2/1/Zpev.pl.panel.//20200918/Karlikova/SZG
020343100211  887083.573  1022443.266   449.584  20034                      /2/1/Zpev.pl.panel.//20200918/Karlikova/SZG
020343100212  887079.781  1022444.580   449.728  20034                      /2/1/Zpev.pl.panel.//20200918/Karlikova/SZG
020343100213  887107.413  1022434.436   450.004  20034                      /2/1/Zpev.pl.panel.//20200918/Karlikova/SZG
020343100214  887099.476  1022470.391   447.998  50117                      /2/1/Kan.ach.N//20200918/Karlikova/SZG  
020343100215  887106.316  1022466.923   447.150  60030                      /2/1/Ter.hr.sp.//20200918/Karlikova/SZG  
020343100216  887106.270  1022467.758   447.526  60029                      /2/1/Ter.hr.hor.//20200918/Karlikova/SZG 
020343100217  887111.616  1022473.722   447.661  20034                      /2/1/Zpev.pl.panel.//20200918/Karlikova/SZG
020343100218  887103.990  1022475.706   448.263  20034                      /2/1/Zpev.pl.panel.//20200918/Karlikova/SZG
020343100219  887109.168  1022474.756   448.259  20034                      /2/1/Zpev.pl.panel.//20200918/Karlikova/SZG
020343100220  887111.196  1022478.752   448.499  20034                      /2/1/Zpev.pl.panel.//20200918/Karlikova/SZG
